Documentation Home
MySQL 8.4 Reference Manual
Related Documentation Download this Manual
PDF (US Ltr) - 39.8Mb
PDF (A4) - 39.9Mb
Man Pages (TGZ) - 257.9Kb
Man Pages (Zip) - 364.9Kb
Info (Gzip) - 4.0Mb
Info (Zip) - 4.0Mb


22.4.5 表中的文档

在 MySQL 中,表可以包含传统的关系数据、JSON 值或两者兼而有之。您可以将传统数据与 JSON 文档结合使用,将文档存储在具有本地JSON数据类型的列中。

本节中的示例使用 world_x 架构下的 city 表。

city 表有五个列(或字段)。

+---------------+------------+-------+-------+---------+------------------+
| Field         | Type       | Null  | Key   | Default | Extra            |
+---------------+------------+-------+-------+---------+------------------+
| ID            | int(11)    | NO    | PRI   | null    | auto_increment   |
| Name          | char(35)   | NO    |       |         |                  |
| CountryCode   | char(3)    | NO    |       |         |                  |
| District      | char(20)   | NO    |       |         |                  |
| Info          | json       | YES   |       | null    |                  |
+---------------+------------+-------+-------+---------+------------------+

要将文档插入表中的某一列,向 values() 方法传递一个正确顺序的 JSON 文档。在以下示例中,将一个文档作为最后一个值插入到 Info 列中。

mysql-py> db.city.insert().values(
None, "San Francisco", "USA", "California", '{"Population":830000}')

您可以发出带有搜索条件的查询,该条件评估文档值表达式。

mysql-py> db.city.select(["ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info"]).where(
"CountryCode = :country and Info->'$.Population' > 1000000").bind(
'country', 'USA')
+------+----------------+-------------+----------------+-----------------------------+
| ID   | Name           | CountryCode | District       | Info                        |
+------+----------------+-------------+----------------+-----------------------------+
| 3793 | New York       | USA         | New York       | {"Population": 8008278}     |
| 3794 | Los Angeles    | USA         | California     | {"Population": 3694820}     |
| 3795 | Chicago        | USA         | Illinois       | {"Population": 2896016}     |
| 3796 | Houston        | USA         | Texas          | {"Population": 1953631}     |
| 3797 | Philadelphia   | USA         | Pennsylvania   | {"Population": 1517550}     |
| 3798 | Phoenix        | USA         | Arizona        | {"Population": 1321045}     |
| 3799 | San Diego      | USA         | California     | {"Population": 1223400}     |
| 3800 | Dallas         | USA         | Texas          | {"Population": 1188580}     |
| 3801 | San Antonio    | USA         | Texas          | {"Population": 1144646}     |
+------+----------------+-------------+----------------+-----------------------------+
9 rows in set (0.01 sec)