Documentation Home
MySQL 8.4 Reference Manual
Related Documentation Download this Manual
PDF (US Ltr) - 39.8Mb
PDF (A4) - 39.9Mb
Man Pages (TGZ) - 257.9Kb
Man Pages (Zip) - 364.9Kb
Info (Gzip) - 4.0Mb
Info (Zip) - 4.0Mb


29.12.21.1 设置计量器表

setup_meters》表格列出了注册的计量器:

mysql> select * from performance_schema.setup_meters;
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| NAME                   | FREQUENCY | ENABLED | DESCRIPTION                               |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| mysql.inno             |        10 | YES     | MySql InnoDB metrics                      |
| mysql.inno.buffer_pool |        10 | YES     | MySql InnoDB buffer pool metrics          |
| mysql.inno.data        |        10 | YES     | MySql InnoDB data metrics                 |
| mysql.x                |        10 | YES     | MySql X plugin metrics                    |
| mysql.x.stmt           |        10 | YES     | MySql X plugin statement statistics       |
| mysql.stats            |        10 | YES     | MySql core metrics                        |
| mysql.stats.com        |        10 | YES     | MySql command stats                       |
| mysql.stats.connection |        10 | YES     | MySql connection stats                    |
| mysql.stats.handler    |        10 | YES     | MySql handler stats                       |
| mysql.stats.ssl        |        10 | YES     | MySql TLS related stats                   |
| mysql.myisam           |        10 | YES     | MySql MyISAM storage engine stats         |
| mysql.perf_schema      |        10 | YES     | MySql performance_schema lost instruments |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
  • 名称:计量器的名字。

  • 频率:指标导出在秒数上的频率。默认为每10秒。这一值可以根据注册的计量器进行编辑。

  • 启用状态:是否启用计量器。该值为YES或NO。禁用的计量器导出无指标。这一列可以被修改。

  • 描述:一个字符串,描述计量器。

频率启用状态可以进行编辑。