Documentation Home
MySQL 8.3 Reference Manual
Related Documentation Download this Manual
PDF (US Ltr) - 40.8Mb
PDF (A4) - 40.9Mb
Man Pages (TGZ) - 294.0Kb
Man Pages (Zip) - 409.0Kb
Info (Gzip) - 4.0Mb
Info (Zip) - 4.0Mb
Excerpts from this Manual

22.4.5 表中的文档

在 MySQL 中,一个表可能包含传统的关系数据、JSON 值或两者。您可以通过在具有原生 JSON 数据类型的列中存储文档来结合传统数据和 JSON 文档。

本节中的示例使用 world_x 架构中的 city 表。

city 表描述

city 表有五列(或字段)。

+---------------+------------+-------+-------+---------+------------------+
| Field         | Type       | Null  | Key   | Default | Extra            |
+---------------+------------+-------+-------+---------+------------------+
| ID            | int(11)    | NO    | PRI   | null    | auto_increment   |
| Name          | char(35)   | NO    |       |         |                  |
| CountryCode   | char(3)    | NO    |       |         |                  |
| District      | char(20)   | NO    |       |         |                  |
| Info          | json       | YES   |       | null    |                  |
+---------------+------------+-------+-------+---------+------------------+

插入记录

要将文档插入表的列中,请将正确顺序的完整 JSON 文档传递给 values() 方法。在以下示例中,文档作为要插入到 Info 列的最终值被传递。

mysql-py> db.city.insert().values(
None, "San Francisco", "USA", "California", '{"Population":830000}')

选择记录

您可以发出带有文档值表达式的搜索条件的查询。

mysql-py> db.city.select(["ID", "Name", "CountryCode", "District", "Info"]).where(
"CountryCode = :country and Info->'$.Population' > 1000000").bind(
'country', 'USA')
+------+----------------+-------------+----------------+-----------------------------+
| ID   | Name           | CountryCode | District       | Info                        |
+------+----------------+-------------+----------------+-----------------------------+
| 3793 | New York       | USA         | New York       | {"Population": 8008278}     |
| 3794 | Los Angeles    | USA         | California     | {"Population": 3694820}     |
| 3795 | Chicago        | USA         | Illinois       | {"Population": 2896016}     |
| 3796 | Houston        | USA         | Texas          | {"Population": 1953631}     |
| 3797 | Philadelphia   | USA         | Pennsylvania   | {"Population": 1517550}     |
| 3798 | Phoenix        | USA         | Arizona        | {"Population": 1321045}     |
| 3799 | San Diego      | USA         | California     | {"Population": 1223400}     |
| 3800 | Dallas         | USA         | Texas          | {"Population": 1188580}     |
| 3801 | San Antonio    | USA         | Texas          | {"Population": 1144646}     |
+------+----------------+-------------+----------------+-----------------------------+
9 rows in set (0.01 sec)

相关信息